| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101 |
- 冻存盒 序号 细胞编码 细胞数量 操作时间 操作人 备注
- 1-1-2 001 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏
- 1-1-2 002 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.4
- 1-1-2 003 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.4
- 1-1-2 004 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.4
- 1-1-2 005 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 006 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 007 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 008 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 009 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 010 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 011 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 012 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 013 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.21 周斌倩、胡倩茜 复苏20261.5
- 1-1-2 014 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 015 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 016 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 017 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 018 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 019 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 020 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 021 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 022 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.6
- 1-1-2 023 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.7
- 1-1-2 024 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.7
- 1-1-2 025 MSC2025002-P3 1000万 2025.05.23 周斌倩、胡倩茜 复苏2026.1.7
- 1-1-2 026 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 027 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 028 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 029 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 030 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 031 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 032 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 033 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 034 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 035 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 036 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 037 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 038 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 039 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 040 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 041 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 042 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 043 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 044 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 045 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 046 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 047 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 048 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 049 MSC2025002-P5 1000万 2025.05.29 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 050 PBMC2025003 5000万 2025.05.30 周斌倩 复苏2026.6.9
- 1-1-2 051 PBMC2025003 5000万 2025.05.30 周斌倩
- 1-1-2 052 UC2025002-P1 500万 2025.06.05 胡倩茜
- 1-1-2 053 UC2025002-P1 800万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 054 UC2025002-P2-1 1000万 2025.06.08 胡倩茜 状态不好
- 1-1-2 055 UC2025002-P2-2 800万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 056 UC2025002-P2-2 800万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 057 UBMC2025003 5000万 2025.06.09 周斌倩 复苏
- 1-1-2 058 UBMC2025004 5000万 2025.06.09 周斌倩 复苏
- 1-1-2 059 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 060 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 061 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 062 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 063 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 064 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 065 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 066 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 067 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 068 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 069 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 070 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 071 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 072 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 073 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 074 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 075 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜 复苏-产品(活率低)
- 1-1-2 076 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 077 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 078 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 079 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 080 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 081 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 082 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 083 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 084 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 085 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 086 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 087 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 088 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 089 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 090 MSC2025002-P5 1000万 2025.06.10 周斌倩、胡倩茜
- 1-1-2 091 MSC011-P3 500万 2024 于峰祥
- 1-1-2 092 MSC011-P3 500万 2024 于峰祥
- 1-1-2 093 UC2025002-P1 800万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 094 UC2025002-P1 500万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 095 UC2025002-P2 1000万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 096 UC2025002-P2 1000万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 097 UC2025002-P2 1000万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 098 UC2025002-P2 1000万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 099 UC2025002-P2 1000万 2025.06.08 胡倩茜
- 1-1-2 100 UC2025002-P2 1000万 2025.06.08 胡倩茜
|