比价分析 - 2026年3月第3周询价单(城东区域)
待审核
¥1,350.00¥1,280.00
| 商品 | 单位 | 单价(元) | 是否最低 |
|---|---|---|---|
| 新鲜猪肉 | 斤 | 25.00 | 最低 |
| 新鲜蔬菜 | 斤 | 8.00 | 最低 |
| 新鲜水果 | 斤 | 12.00 | - |
| 鸡蛋 | 个 | 6.00 | 最低 |
| 合计 | ¥1,280.00 | ||
¥1,350.00
| 商品 | 单位 | 单价(元) | 是否最低 |
|---|---|---|---|
| 新鲜猪肉 | 斤 | 26.00 | - |
| 新鲜蔬菜 | 斤 | 8.00 | 最低 |
| 新鲜水果 | 斤 | 11.00 | 最低 |
| 鸡蛋 | 个 | 6.50 | - |
| 合计 | ¥1,350.00 | ||
¥1,420.00
| 商品 | 单位 | 单价(元) | 是否最低 |
|---|---|---|---|
| 新鲜猪肉 | 斤 | 27.00 | - |
| 新鲜蔬菜 | 斤 | 9.00 | - |
| 新鲜水果 | 斤 | 13.00 | - |
| 鸡蛋 | 个 | 6.00 | 最低 |
| 合计 | ¥1,420.00 | ||
比价分析结论:
- XX供应商报价最低,总价 ¥1,280.00,比其他两家分别低 ¥70.00 和 ¥140.00
- XX供应商在 4种商品 中有 3种 为最低价
- 建议选用 XX供应商 的报价作为区域定价依据