筛选条件
报价单列表
报价比价预览 - 2026年3月第2周询价单(城东区域)
XX供应商
已选择
¥1,280.00
| 商品 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 新鲜猪肉 | 斤 | 25.00 |
| 新鲜蔬菜 | 斤 | 8.00 |
| 新鲜水果 | 斤 | 12.00 |
| 鸡蛋 | 个 | 6.00 |
| 合计 | 1,280.00 | |
YY供应商
¥1,350.00
| 商品 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 新鲜猪肉 | 斤 | 26.00 |
| 新鲜蔬菜 | 斤 | 8.00 |
| 新鲜水果 | 斤 | 11.00 |
| 鸡蛋 | 个 | 6.50 |
| 合计 | 1,350.00 | |
ZZ供应商
¥1,420.00
| 商品 | 单位 | 单价(元) |
|---|---|---|
| 新鲜猪肉 | 斤 | 27.00 |
| 新鲜蔬菜 | 斤 | 9.00 |
| 新鲜水果 | 斤 | 13.00 |
| 鸡蛋 | 个 | 6.00 |
| 合计 | 1,420.00 | |