.graphify_labels.json 799 B

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
  1. {
  2. "0": "Community 0",
  3. "1": "Community 1",
  4. "2": "Community 2",
  5. "3": "Community 3",
  6. "4": "Community 4",
  7. "5": "Community 5",
  8. "6": "Community 6",
  9. "7": "Community 7",
  10. "8": "Community 8",
  11. "9": "Community 9",
  12. "10": "Community 10",
  13. "11": "Community 11",
  14. "12": "Community 12",
  15. "13": "Community 13",
  16. "14": "Community 14",
  17. "15": "Community 15",
  18. "16": "Community 16",
  19. "17": "Community 17",
  20. "18": "Community 18",
  21. "19": "Community 19",
  22. "20": "Community 20",
  23. "21": "Community 21",
  24. "22": "Community 22",
  25. "23": "Community 23",
  26. "24": "Community 24",
  27. "25": "Community 25",
  28. "26": "Community 26",
  29. "27": "Community 27",
  30. "28": "Community 28",
  31. "29": "Community 29",
  32. "30": "Community 30",
  33. "31": "Community 31",
  34. "32": "Community 32",
  35. "33": "Community 33"
  36. }