订单列表
| 订单号 | 客户 | 状态 | 金额 |
|---|---|---|---|
| SO20261016001 | 华中物流 | 配送中 | ¥12,800 |
| SO20261016002 | 海河化工 | 已完成 | ¥6,420 |
| SO20261015088 | 金桥供应链 | 待发货 | ¥9,150 |
模拟客户长时间不关标签页、仍跑旧前端的场景。下面三种提示样式可切换对比;
Token 对齐 Fresh Mint(#10b981)。
| 订单号 | 客户 | 状态 | 金额 |
|---|---|---|---|
| SO20261016001 | 华中物流 | 配送中 | ¥12,800 |
| SO20261016002 | 海河化工 | 已完成 | ¥6,420 |
| SO20261015088 | 金桥供应链 | 待发货 | ¥9,150 |
新版本 v3.0.3 已上线,刷新即可使用最新功能。
对比要点:
A 强制弹窗不可稍后(与小程序强制更新一致,适合破坏性发版);
B 顶部横幅不打断当前填表,适合非紧急;
C 右下角最轻,容易被忽略。
检测侧通常对比本地 __APP_VERSION__ / 构建产物 hash 与服务器上的 version.json。