产品分为三个部分:
┌─────────────────┐
│ 客户端exe │ Windows桌面应用
│ (PyQt6+Python) │
└────────┬────────┘
│ HTTP + RSA加密
▼
┌─────────────────┐
│ 后台API端 │ Python Flask/FastAPI
│ (统一接口服务) │
└────────┬────────┘
│
▼
┌─────────────────┐
│ MySQL数据库 │ 47.99.164.66:3306
└─────────────────┘
▲
│
┌────────┴────────┐
│ 管理web端 │ React/Vue + Chrome浏览器
│ (后台管理) │
└─────────────────┘
| 技术组件 | 选型 | 说明 |
|---|---|---|
| 编程语言 | Python 3.10+ | 开发效率高,代码简洁 |
| 桌面框架 | PyQt6 | Qt的Python绑定,功能完整 |
| 浏览器自动化 | Playwright | 比Selenium更强大的自动化能力 |
| 加密库 | cryptography | RSA加密,支持密钥轮换 |
| 打包工具 | PyInstaller | 打包为exe |
| 代码保护 | PyArmor + Nuitka | 代码混淆和编译保护 |
| Steam集成 | subprocess + SDA | Steam Desktop Authenticator |
| 技术组件 | 选型 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端框架 | React / Vue 3 | 现代化前端框架 |
| UI组件库 | Ant Design / Element Plus | 企业级UI组件 |
| HTTP客户端 | Axios | API请求 |
| 状态管理 | Redux / Pinia | 状态管理 |
| 构建工具 | Vite / Webpack | 打包构建 |
| 技术组件 | 选型 | 说明 |
|---|---|---|
| Web框架 | FastAPI / Flask | Python Web框架 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 关系型数据库 |
| ORM | SQLAlchemy | 数据库ORM |
| 加密 | cryptography | RSA加密,密钥管理 |
| API文档 | Swagger/OpenAPI | API文档自动生成 |
登录注册模块
主界面模块
扫货模块(核心难点)
Steam集成模块
安全模块
用户管理
软件管理
卡密管理
密钥管理
日志管理
公告管理
统一接口服务
认证授权
密钥管理
数据接口