|
|
hai 4 meses | |
|---|---|---|
| V2.0需求设计图 | hai 8 meses | |
| backend | hai 4 meses | |
| dailyCount | hai 7 meses | |
| dashboard | hai 6 meses | |
| energyStoneStats | hai 6 meses | |
| frontend | hai 6 meses | |
| memory_summaries | hai 6 meses | |
| plus50EnergyStones | hai 7 meses | |
| sendEmailAsFeedBack | hai 6 meses | |
| sendEmailAsNewUser | hai 7 meses | |
| sendintlmsg | hai 10 meses | |
| sendmsg | hai 10 meses | |
| ssl | hai 11 meses | |
| user-star | hai 8 meses | |
| web-admin | hai 6 meses | |
| 提示词包 | hai 7 meses | |
| 生产环境配置 | hai 6 meses | |
| 需求 | hai 6 meses | |
| 项目文档 | hai 7 meses | |
| .cursorrules | hai 7 meses | |
| .gitignore | hai 7 meses | |
| Backend-Prompt提示词逻辑 20260404.md | hai 6 meses | |
| Lyrria&data.sql | hai 7 meses | |
| Lyrria.sql | hai 7 meses | |
| README.md | hai 11 meses | |
| backend.zip | hai 6 meses | |
| lumi_memory.py | hai 10 meses | |
| nginx.conf | hai 6 meses | |
| prompt-202604.py | hai 6 meses | |
| prompts-b1.py | hai 10 meses | |
| prompts-v0.2.1.py | hai 10 meses | |
| prompts-v0.3.py | hai 10 meses | |
| 技术框架总结.md | hai 8 meses | |
| 用户协议.md | hai 8 meses | |
| 隐私政策.md | hai 8 meses |
语音交互英语学习应用,通过与动画IP对话练习英语口语。
paraformer-realtime-v2qwen-plusqwen3-tts-flashcd backend
python -m pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # 配置API Key
python main.py
cd frontend
npm install
cp .env.example .env # 配置WebSocket地址
npm run dev
注意: 使用自签名证书,浏览器会提示不安全,点击"继续访问"即可
在 backend/.env 中配置:
DASHSCOPE_API_KEY=your-api-key
在 frontend/.env 中配置:
VITE_WS_URL=wss://localhost:8000/ws