complete-student-data.sql 114 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375
  1. -- ==========================================
  2. -- 完整学生信息数据生成脚本
  3. -- 版本:V1.0.0
  4. -- 功能:生成3个新班级和150条学生信息数据
  5. -- 作者:Cursor AI 辅助
  6. -- 时间:2025-01-14
  7. -- 说明:包含完整的学生信息和班级关联数据
  8. -- ==========================================
  9. USE hzdyjs_xg;
  10. -- 设置字符集
  11. SET NAMES utf8mb4;
  12. SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
  13. -- ==============================================
  14. -- 1. 创建3个新班级
  15. -- ==============================================
  16. -- 计算机科学与技术2024级1班
  17. INSERT INTO `xg_class_info` (
  18. `id`, `tenant_id`, `class_code`, `class_name`, `class_type`, `grade`, `enrollment_year`, `graduation_year`,
  19. `college_id`, `college_name`, `major`, `major_code`, `training_type`, `degree_type`,
  20. `counselor_id`, `counselor_name`, `head_teacher_id`, `head_teacher_name`,
  21. `planned_capacity`, `current_count`, `male_count`, `female_count`, `active_count`,
  22. `contact_phone`, `qq_group`, `email`, `class_status`, `is_graduation`,
  23. `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`
  24. ) VALUES (
  25. 1100001, '000000', 'CS2024001', '计算机科学与技术2024级1班', 'regular', '2024', 2024, 2028,
  26. 110001, '计算机科学与技术学院', '计算机科学与技术', 'CS001', '全日制', '本科',
  27. 10001, '李明华', 10002, '王建国',
  28. 50, 50, 28, 22, 50,
  29. '0571-88000001', '888888001', 'cs2024001@hzdyjs.edu.cn', '1', 0,
  30. 1, NOW(), 1, NOW()
  31. ) ON DUPLICATE KEY UPDATE current_count = VALUES(current_count), male_count = VALUES(male_count), female_count = VALUES(female_count);
  32. -- 电子信息工程2024级1班
  33. INSERT INTO `xg_class_info` (
  34. `id`, `tenant_id`, `class_code`, `class_name`, `class_type`, `grade`, `enrollment_year`, `graduation_year`,
  35. `college_id`, `college_name`, `major`, `major_code`, `training_type`, `degree_type`,
  36. `counselor_id`, `counselor_name`, `head_teacher_id`, `head_teacher_name`,
  37. `planned_capacity`, `current_count`, `male_count`, `female_count`, `active_count`,
  38. `contact_phone`, `qq_group`, `email`, `class_status`, `is_graduation`,
  39. `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`
  40. ) VALUES (
  41. 1100002, '000000', 'EE2024001', '电子信息工程2024级1班', 'regular', '2024', 2024, 2028,
  42. 110002, '电子信息工程学院', '电子信息工程', 'EE001', '全日制', '本科',
  43. 10003, '张丽萍', 10004, '刘德华',
  44. 50, 50, 32, 18, 50,
  45. '0571-88000002', '888888002', 'ee2024001@hzdyjs.edu.cn', '1', 0,
  46. 1, NOW(), 1, NOW()
  47. ) ON DUPLICATE KEY UPDATE current_count = VALUES(current_count), male_count = VALUES(male_count), female_count = VALUES(female_count);
  48. -- 工商管理2024级1班
  49. INSERT INTO `xg_class_info` (
  50. `id`, `tenant_id`, `class_code`, `class_name`, `class_type`, `grade`, `enrollment_year`, `graduation_year`,
  51. `college_id`, `college_name`, `major`, `major_code`, `training_type`, `degree_type`,
  52. `counselor_id`, `counselor_name`, `head_teacher_id`, `head_teacher_name`,
  53. `planned_capacity`, `current_count`, `male_count`, `female_count`, `active_count`,
  54. `contact_phone`, `qq_group`, `email`, `class_status`, `is_graduation`,
  55. `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`
  56. ) VALUES (
  57. 1100003, '000000', 'BM2024001', '工商管理2024级1班', 'regular', '2024', 2024, 2028,
  58. 110003, '经济管理学院', '工商管理', 'BM001', '全日制', '本科',
  59. 10005, '陈建华', 10006, '赵文强',
  60. 50, 50, 20, 30, 50,
  61. '0571-88000003', '888888003', 'bm2024001@hzdyjs.edu.cn', '1', 0,
  62. 1, NOW(), 1, NOW()
  63. ) ON DUPLICATE KEY UPDATE current_count = VALUES(current_count), male_count = VALUES(male_count), female_count = VALUES(female_count);
  64. -- ==============================================
  65. -- 2. 生成150条学生信息数据
  66. -- ==============================================
  67. INSERT INTO `xg_student_info` (
  68. `id`, `tenant_id`, `student_id`, `name`, `gender`, `birth_date`, `id_card`, `nation`, `political_status`,
  69. `admission_date`, `education_length`, `major`, `class_id`, `class_name`, `student_status`, `training_type`,
  70. `phone`, `email`, `qq_number`, `wechat_number`, `home_address`, `emergency_contact`, `emergency_phone`, `emergency_relation`,
  71. `father_name`, `father_phone`, `mother_name`, `mother_phone`, `height`, `weight`, `blood_type`,
  72. `bank_card_number`, `bank_name`, `birthplace`, `native_place`, `hukou_type`, `high_school`, `admission_score`,
  73. `info_status`, `data_source`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`
  74. ) VALUES
  75. (2100001, '000000', '202401001', '吕高格', 'M', '2005-03-09', '330195200503095076', '汉族', '02',
  76. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  77. '13866652192', '吕高格@student.edu.cn', '3799031679', '吕高格_2005', '浙江省杭州市江干区湖滨路799号', '李志华', '13974914433', '父亲',
  78. '李志华', '13974914433', '叶美丽', '13738721701', 184.7, 68.7, 'B',
  79. '6222676649946794779', '浦发银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市余杭高级中学', 625.3,
  80. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  81. (2100002, '000000', '202401002', '萧梓豪', 'M', '2006-11-20', '330122200611206029', '汉族', '13',
  82. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  83. '13877619090', '萧梓豪@student.edu.cn', '3104087215', '萧梓豪_2006', '浙江省杭州市江干区中河路554号', '罗丽华', '13998306847', '舅舅',
  84. '黄志华', '13986828052', '叶丽君', '13739257779', 171.0, 72.4, 'A',
  85. '6222550504391698200', '中国农业银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十五中学', 582.2,
  86. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  87. (2100003, '000000', '202401003', '高晟睿', 'M', '2005-11-23', '330196200511232598', '汉族', '13',
  88. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  89. '13811995104', '高晟睿@student.edu.cn', '4556406706', '高晟睿_2005', '浙江省杭州市滨江区德胜路616号', '沈丽华', '13959192468', '舅舅',
  90. '傅文华', '13989826331', '董丽华', '13792552050', 171.5, 67.3, 'AB',
  91. '6222184591953361265', '中国工商银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十三中学', 606.2,
  92. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  93. (2100004, '000000', '202401004', '沈伟宸', 'M', '2005-03-28', '330113200503286491', '汉族', '02',
  94. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  95. '13846042474', '沈伟宸@student.edu.cn', '2504611734', '沈伟宸_2005', '浙江省杭州市余杭区建国路523号', '彭丽华', '13959070926', '奶奶',
  96. '傅志华', '13918494299', '许小华', '13751698698', 172.7, 70.4, 'B',
  97. '6222743637812141242', '交通银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州学军中学', 587.3,
  98. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  99. (2100005, '000000', '202401005', '何晟睿', 'M', '2006-05-27', '330199200605271870', '汉族', '02',
  100. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  101. '13890452142', '何晟睿@student.edu.cn', '7581843866', '何晟睿_2006', '浙江省杭州市西湖区建国路220号', '罗文华', '13993559996', '父亲',
  102. '罗文华', '13993559996', '袁丽君', '13713106385', 173.3, 59.6, 'AB',
  103. '6222342762651747018', '华夏银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市源清中学', 616.3,
  104. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  105. (2100006, '000000', '202401006', '高瑾瑜', 'M', '2006-08-12', '330158200608126663', '汉族', '03',
  106. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  107. '13898108645', '高瑾瑜@student.edu.cn', '4268713469', '高瑾瑜_2006', '浙江省杭州市临安区延安路114号', '高丽君', '13720854243', '母亲',
  108. '彭建华', '13988420215', '高丽君', '13720854243', 175.7, 79.5, 'O',
  109. '6222108344558733907', '邮储银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第九中学', 602.3,
  110. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  111. (2100007, '000000', '202401007', '何伟峰', 'M', '2006-06-05', '330138200606056983', '汉族', '03',
  112. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  113. '13859265113', '何伟峰@student.edu.cn', '4528027041', '何伟峰_2006', '浙江省杭州市下城区中河路956号', '林小华', '13755894807', '母亲',
  114. '蒋志华', '13986674540', '林小华', '13755894807', 176.3, 79.2, 'O',
  115. '6222635712084203584', '浦发银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十二中学', 624.0,
  116. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  117. (2100008, '000000', '202401008', '韩博涛', 'M', '2006-12-28', '330104200612281712', '汉族', '13',
  118. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  119. '13839101252', '韩博涛@student.edu.cn', '8088298983', '韩博涛_2006', '浙江省杭州市下城区上塘路396号', '彭建华', '13928443900', '爷爷',
  120. '贾建国', '13916722914', '孙小华', '13710268512', 168.0, 58.5, 'AB',
  121. '6222384249746483967', '中国农业银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市源清中学', 649.4,
  122. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  123. (2100009, '000000', '202401009', '袁明轩', 'M', '2005-03-24', '330159200503244191', '汉族', '01',
  124. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  125. '13889131491', '袁明轩@student.edu.cn', '9501285836', '袁明轩_2005', '浙江省杭州市萧山区延安路657号', '董建华', '13922120450', '爷爷',
  126. '冯文华', '13947913732', '宋秀英', '13762743440', 171.5, 66.0, 'A',
  127. '6222686708033038164', '中信银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市源清中学', 591.3,
  128. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  129. (2100010, '000000', '202401010', '曾越泽', 'M', '2006-01-11', '330180200601114705', '汉族', '02',
  130. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  131. '13891232054', '曾越泽@student.edu.cn', '6181781710', '曾越泽_2006', '浙江省杭州市西湖区文三路53号', '郑建华', '13926864743', '叔叔',
  132. '许建华', '13938274104', '蔡丽君', '13759477358', 169.6, 78.7, 'O',
  133. '6222269316206235046', '广发银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市绿城育华学校', 589.6,
  134. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  135. (2100011, '000000', '202401011', '叶昊然', 'M', '2005-02-05', '330128200502059960', '汉族', '02',
  136. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  137. '13898114079', '叶昊然@student.edu.cn', '1860984070', '叶昊然_2005', '浙江省杭州市余杭区文二路925号', '唐国强', '13950878204', '父亲',
  138. '唐国强', '13950878204', '傅小华', '13799398474', 177.9, 75.9, 'A',
  139. '6222966870377839390', '平安银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十中学', 634.2,
  140. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  141. (2100012, '000000', '202401012', '郑哲瀚', 'M', '2005-10-12', '330101200510122630', '汉族', '01',
  142. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  143. '13820966601', '郑哲瀚@student.edu.cn', '6068031841', '郑哲瀚_2005', '浙江省杭州市萧山区教工路749号', '曾建华', '13978334423', '奶奶',
  144. '阎文华', '13915021679', '沈小华', '13794013876', 169.4, 78.3, 'O',
  145. '6222155256288431012', '平安银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市源清中学', 596.7,
  146. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  147. (2100013, '000000', '202401013', '卢伟祺', 'M', '2005-04-21', '330162200504211673', '汉族', '13',
  148. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  149. '13821057564', '卢伟祺@student.edu.cn', '7238397645', '卢伟祺_2005', '浙江省杭州市临安区天目山路616号', '许建华', '13989085122', '叔叔',
  150. '陈志华', '13971222583', '李秀英', '13793089300', 181.9, 78.3, 'O',
  151. '6222781510431557230', '中国农业银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十一中学', 587.6,
  152. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  153. (2100014, '000000', '202401014', '宋明阳', 'M', '2006-12-11', '330125200612118041', '汉族', '02',
  154. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  155. '13842618362', '宋明阳@student.edu.cn', '5813613739', '宋明阳_2006', '浙江省杭州市余杭区文二路611号', '宋丽华', '13927526734', '奶奶',
  156. '梁国强', '13983392389', '杨丽华', '13751732426', 170.5, 64.7, 'B',
  157. '6222813568659006480', '交通银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第五中学', 643.1,
  158. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  159. (2100015, '000000', '202401015', '丁文华', 'M', '2006-12-03', '330142200612038889', '汉族', '03',
  160. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  161. '13829313941', '丁文华@student.edu.cn', '3197239309', '丁文华_2006', '浙江省杭州市西湖区学院路132号', '吴丽华', '13960787794', '爷爷',
  162. '傅志华', '13987545005', '袁丽君', '13734665126', 174.7, 58.6, 'AB',
  163. '6222284068046301478', '中信银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第二中学', 622.7,
  164. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  165. (2100016, '000000', '202401016', '卢子涵', 'M', '2006-03-10', '330114200603105687', '汉族', '03',
  166. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  167. '13853902049', '卢子涵@student.edu.cn', '7611553880', '卢子涵_2006', '浙江省杭州市拱墅区西湖大道196号', '苏丽华', '13937919406', '奶奶',
  168. '魏建华', '13973537485', '唐小华', '13773446326', 167.0, 68.6, 'A',
  169. '6222623359767565047', '中国银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第六中学', 601.4,
  170. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  171. (2100017, '000000', '202401017', '沈志强', 'M', '2005-11-25', '330198200511251570', '汉族', '01',
  172. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  173. '13816973922', '沈志强@student.edu.cn', '4146615781', '沈志强_2005', '浙江省杭州市江干区德胜路841号', '黄建华', '13933181334', '奶奶',
  174. '吕文华', '13910214788', '吕丽君', '13749531314', 180.1, 63.2, 'B',
  175. '6222477503956539383', '招商银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十中学', 630.6,
  176. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  177. (2100018, '000000', '202401018', '吴瑾瑜', 'M', '2005-08-11', '330127200508119741', '汉族', '13',
  178. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  179. '13866204866', '吴瑾瑜@student.edu.cn', '2054544472', '吴瑾瑜_2005', '浙江省杭州市萧山区西湖大道716号', '沈国强', '13933938660', '父亲',
  180. '沈国强', '13933938660', '彭丽君', '13770142361', 169.3, 78.7, 'AB',
  181. '6222282297416933072', '邮储银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第五中学', 611.7,
  182. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  183. (2100019, '000000', '202401019', '薛浩宇', 'M', '2005-08-26', '330164200508267409', '汉族', '01',
  184. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  185. '13815111507', '薛浩宇@student.edu.cn', '9658908898', '薛浩宇_2005', '浙江省杭州市富阳区庆春路711号', '卢建华', '13983025386', '舅舅',
  186. '黄建华', '13978731159', '朱秀英', '13735607772', 167.7, 78.8, 'O',
  187. '6222431353863499919', '交通银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第八中学', 621.1,
  188. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  189. (2100020, '000000', '202401020', '邓浩宇', 'M', '2005-07-26', '330113200507268258', '汉族', '03',
  190. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  191. '13825886257', '邓浩宇@student.edu.cn', '2917277327', '邓浩宇_2005', '浙江省杭州市余杭区庆春路869号', '魏丽华', '13913130172', '叔叔',
  192. '彭建国', '13953275438', '程小华', '13767207667', 173.8, 78.2, 'O',
  193. '6222508444240831461', '兴业银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市长河高级中学', 645.4,
  194. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  195. (2100021, '000000', '202401021', '冯晨阳', 'M', '2005-02-01', '330191200502019630', '汉族', '13',
  196. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  197. '13887893134', '冯晨阳@student.edu.cn', '3828119876', '冯晨阳_2005', '浙江省杭州市江干区天目山路801号', '于建华', '13987971012', '父亲',
  198. '于建华', '13987971012', '曾小华', '13736984002', 165.5, 58.4, 'O',
  199. '6222727474246899865', '邮储银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市长河高级中学', 594.8,
  200. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  201. (2100022, '000000', '202401022', '曹浩宇', 'M', '2006-02-20', '330110200602208295', '汉族', '01',
  202. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  203. '13827347785', '曹浩宇@student.edu.cn', '8316383409', '曹浩宇_2006', '浙江省杭州市萧山区发展路831号', '何建华', '13920680012', '舅舅',
  204. '邓志华', '13955404138', '梁丽君', '13789776066', 175.3, 74.2, 'A',
  205. '6222783260614504198', '中信银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市绿城育华学校', 620.9,
  206. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  207. (2100023, '000000', '202401023', '黄晨阳', 'M', '2006-06-12', '330171200606127270', '汉族', '02',
  208. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  209. '13898985313', '黄晨阳@student.edu.cn', '3655421589', '黄晨阳_2006', '浙江省杭州市滨江区延安路397号', '贾丽华', '13947514515', '舅舅',
  210. '于建华', '13921581670', '宋丽华', '13791791157', 183.7, 65.4, 'B',
  211. '6222719233964411958', '华夏银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市绿城育华学校', 589.7,
  212. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  213. (2100024, '000000', '202401024', '何子轩', 'M', '2006-03-26', '330109200603267134', '汉族', '13',
  214. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  215. '13843386629', '何子轩@student.edu.cn', '1254608830', '何子轩_2006', '浙江省杭州市余杭区解放路575号', '周丽华', '13929163475', '奶奶',
  216. '董建华', '13971305050', '丁丽君', '13794667692', 183.1, 59.7, 'O',
  217. '6222139626073471511', '中国建设银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第二中学', 618.7,
  218. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  219. (2100025, '000000', '202401025', '蒋俊材', 'M', '2006-05-21', '330157200605218528', '汉族', '13',
  220. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  221. '13899717346', '蒋俊材@student.edu.cn', '3221591424', '蒋俊材_2006', '浙江省杭州市萧山区解放路597号', '李秀英', '13727988796', '母亲',
  222. '郑志华', '13915871732', '李秀英', '13727988796', 174.2, 63.5, 'A',
  223. '6222453408638839764', '广发银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第四中学', 636.8,
  224. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  225. (2100026, '000000', '202401026', '李建国', 'M', '2006-09-04', '330101200609042308', '汉族', '01',
  226. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  227. '13826772314', '李建国@student.edu.cn', '8128088606', '李建国_2006', '浙江省杭州市余杭区解放路337号', '赵丽华', '13744237516', '母亲',
  228. '薛建华', '13988646658', '赵丽华', '13744237516', 169.9, 60.1, 'O',
  229. '6222416451033317272', '兴业银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第四中学', 647.9,
  230. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  231. (2100027, '000000', '202401027', '曾修杰', 'M', '2006-12-05', '330110200612055668', '汉族', '13',
  232. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  233. '13844227722', '曾修杰@student.edu.cn', '4927928675', '曾修杰_2006', '浙江省杭州市拱墅区教工路899号', '林丽华', '13948139965', '奶奶',
  234. '高文华', '13917024083', '唐丽华', '13744136107', 182.0, 56.1, 'O',
  235. '6222293549562019967', '华夏银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州学军中学', 590.2,
  236. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  237. (2100028, '000000', '202401028', '何子轩', 'M', '2005-12-06', '330141200512064980', '汉族', '01',
  238. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  239. '13827281527', '何子轩@student.edu.cn', '8331107694', '何子轩_2005', '浙江省杭州市下城区天目山路14号', '张丽华', '13955865140', '舅舅',
  240. '徐建华', '13952881102', '梁丽华', '13753648935', 179.3, 68.5, 'A',
  241. '6222267026347968129', '中信银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市长河高级中学', 608.3,
  242. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  243. (2100029, '000000', '202401029', '蔡静香', 'F', '2005-02-16', '330106200502162431', '汉族', '02',
  244. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  245. '13825192495', '蔡静香@student.edu.cn', '1514483473', '蔡静香_2005', '浙江省杭州市下城区教工路397号', '郑建华', '13943546726', '爷爷',
  246. '董建国', '13986126721', '郭丽华', '13736468726', 165.9, 56.4, 'A',
  247. '6222858856948086841', '广发银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第十五中学', 611.1,
  248. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  249. (2100030, '000000', '202401030', '丁雅楠', 'F', '2006-06-19', '330169200606194147', '汉族', '03',
  250. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  251. '13896154635', '丁雅楠@student.edu.cn', '7331796079', '丁雅楠_2006', '浙江省杭州市临安区科技路316号', '傅丽华', '13988537324', '叔叔',
  252. '袁建国', '13915822002', '贾秀英', '13785301584', 175.0, 63.9, 'A',
  253. '6222552328362028259', '中国工商银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市绿城育华学校', 625.1,
  254. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
  255. (2100031, '000000', '202401031', '苏佳妮', 'F', '2005-03-22', '330156200503228213', '汉族', '02',
  256. '2024-09-01', 4, '计算机科学与技术', 1100001, '计算机科学与技术2024级1班', '1', '全日制',
  257. '13884117639', '苏佳妮@student.edu.cn', '9189924042', '苏佳妮_2005', '浙江省杭州市江干区上塘路933号', '杨美丽', '13768431816', '母亲',
  258. '朱建华', '13926174081', '杨美丽', '13768431816', 167.1, 45.5, 'B',
  259. '6222458936893874834', '华夏银行', '浙江省杭州市', '浙江省杭州市', '城镇', '杭州市第九中学', 580.5,
  260. '1', 'manual', 1, NOW(), 1, NOW()),
